日付 | 天気 | 売電メーター Kwh | 1日の売電量 Kwh | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kwh | 1日の発電量Kwh | 備考 |
2017年1月1日 | 晴れ | 4917.2 | 19.7 | 19.7 | 20 | 20 | |
2日 | 晴れ時々曇り | 4917.2 | 0.0 | 19.7 | 20 | 0 | 旅行のため |
3日 | 晴れ時々曇り | 4917.2 | 0.0 | 19.7 | 20 | 0 | 旅行のため |
4日 | 晴れ時々曇り | 4917.2 | 0.0 | 19.7 | 20 | 0 | 旅行のため |
5日 | 晴れ時々曇り | 4992.6 | 75.4 | 95.1 | 97 | 77 | |
6日 | 晴れ時々曇り | 5012.7 | 20.1 | 115.2 | 117 | 20 | |
7日 | 晴れ時々曇り | 5032.3 | 19.6 | 134.8 | 137 | 20 | |
8日 | 曇りのち雨 | 5034.8 | 2.5 | 137.3 | 140 | 3 | |
9日 | 雨のち曇り | 5042.1 | 7.3 | 144.6 | 147 | 7 | |
10日 | 晴れ時々曇り | 5060.6 | 18.5 | 163.1 | 166 | 19 | |
11日 | 晴れ | 5081.7 | 21.1 | 184.2 | 188 | 22 | |
12日 | 晴れ | 5103.4 | 21.7 | 205.9 | 210 | 22 | |
13日 | 晴れ時々曇り | 5122.1 | 18.7 | 224.6 | 229 | 19 | |
14日 | 晴れのち曇り | 5134.0 | 11.9 | 236.5 | 241 | 12 | |
15日 | 晴れ | 5155.7 | 21.7 | 258.2 | 263 | 22 | |
16日 | 晴れ | 5178.1 | 22.4 | 280.6 | 286 | 23 | |
17日 | 晴れ | 5200.0 | 21.9 | 302.5 | 308 | 22 | |
18日 | 晴れ時々曇り | 5218.9 | 18.9 | 321.4 | 327 | 19 | |
19日 | 曇りのち晴れ | 5227.4 | 8.5 | 329.9 | 336 | 9 | |
20日 | 曇り時々雨 | 5231.1 | 3.7 | 333.6 | 340 | 4 | |
21日 | 晴れ | 5254.0 | 22.9 | 356.5 | 363 | 23 | |
22日 | 晴れ | 5276.3 | 22.3 | 378.8 | 386 | 23 | |
23日 | 晴れ時々曇り | 5293.9 | 17.6 | 396.4 | 404 | 18 | |
24日 | 晴れ時々曇り | 5317.4 | 23.5 | 419.9 | 427 | 23 | |
25日 | 晴れ | 5340.5 | 23.1 | 443.0 | 451 | 24 | |
26日 | 晴れ | 5363.3 | 22.8 | 465.8 | 474 | 23 | |
27日 | 晴れ時々曇り | 5379.2 | 15.9 | 481.7 | 490 | 16 | |
28日 | 晴れ | 5400.7 | 21.5 | 503.2 | 512 | 22 | |
29日 | 晴れ時々曇り | 5416.3 | 15.6 | 518.8 | 528 | 16 | |
30日 | 晴れ時々曇り | 5434.3 | 18.0 | 536.8 | 546 | 18 | |
31日 | 晴れ時々曇り | 5453.9 | 19.6 | 556.4 | 566 | 20 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kwh | 1日の売電量 Kwh | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kwh | 1日の発電量Kwh | 備考 |
2月1日 | 晴れ時々曇り | 5474.5 | 20.6 | 20.6 | 21 | 21 | |
2日 | 晴れ | 5498.8 | 24.3 | 44.9 | 46 | 25 | |
3日 | 晴れ | 5522.5 | 23.7 | 68.6 | 70 | 24 | |
4日 | 晴れ | 5545.8 | 23.3 | 91.9 | 93 | 23 | |
5日 | 曇りのち雨 | 5545.8 | 0.0 | 91.9 | 93 | 0 | 忘れ |
6日 | 晴れ時々曇り | 5568.7 | 22.9 | 114.8 | 117 | 24 | |
7日 | 晴れ時々曇り | 5593.5 | 24.8 | 139.6 | 142 | 25 | |
8日 | 晴れ時々曇り | 5611.3 | 17.8 | 157.4 | 160 | 18 | |
9日 | 雨 | 5613.1 | 1.8 | 159.2 | 162 | 2 | |
10日 | 晴れ時々雪 | 5631.2 | 18.1 | 177.3 | 180 | 18 | |
11日 | 晴れのち曇り | 5654.1 | 22.9 | 200.2 | 204 | 24 | |
12日 | 晴れ | 5679.2 | 25.1 | 225.3 | 229 | 25 | |
13日 | 晴れ | 5704.3 | 25.1 | 250.4 | 255 | 26 | |
14日 | 晴れ時々曇り | 5729.3 | 25.0 | 275.4 | 280 | 25 | |
15日 | 晴れ | 5748.3 | 19.0 | 294.4 | 306 | 26 | |
16日 | 晴れ時々曇り | 5779.6 | 31.3 | 325.7 | 331 | 25 | |
17日 | 晴れのち雨 | 5790.0 | 10.4 | 336.1 | 342 | 11 | |
18日 | 曇り | 5801.8 | 11.8 | 347.9 | 354 | 12 | |
19日 | 晴れ | 5828.4 | 26.6 | 374.5 | 381 | 27 | |
20日 | 晴れのち雨 | 5837.1 | 8.7 | 383.2 | 390 | 9 | |
21日 | 晴れ | 5864.5 | 27.4 | 410.6 | 418 | 28 | |
22日 | 晴れのち曇り | 5880.5 | 16.0 | 426.6 | 434 | 16 | |
23日 | 雨のち晴れ | 5888.1 | 7.6 | 434.2 | 442 | 8 | |
24日 | 曇り | 5899.3 | 11.2 | 445.4 | 453 | 11 | |
25日 | 晴れ時々曇り | 5918.9 | 19.6 | 465.0 | 473 | 20 | |
26日 | 晴れ時々曇り | 5918.9 | 0.0 | 465.0 | 473 | 0 | 忘れ |
27日 | 曇り | 5947.4 | 28.5 | 493.5 | 502 | 29 | |
28日 | 曇りのち晴れ | 5967.3 | 19.9 | 513.4 | 523 | 21 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kwh | 1日の売電量 Kwh | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kwh | 1日の発電量Kwh | 備考 |
3月1日 | 晴れ時々曇り | 5990.9 | 23.6 | 23.6 | 24 | 24 | |
2日 | 雨 | 5994.5 | 3.6 | 27.2 | 28 | 4 | |
3日 | 晴れ時々曇り | 6018.8 | 24.3 | 51.5 | 52 | 24 | |
4日 | 晴れ時々曇り | 6036.2 | 17.4 | 68.9 | 70 | 18 | |
5日 | 晴れ時々曇り | 6058.7 | 22.5 | 91.4 | 93 | 23 | |
6日 | 曇りのち雨 | 6063.0 | 4.3 | 95.7 | 98 | 5 | |
7日 | 曇り時々晴れ | 6079.5 | 16.5 | 112.2 | 114 | 16 | |
8日 | 晴れ時々曇り | 6106.8 | 27.3 | 139.5 | 142 | 28 | |
9日 | 晴れ | 6135.2 | 28.4 | 167.9 | 171 | 29 | |
10日 | 晴れ時々曇り | 6161.6 | 26.4 | 194.3 | 198 | 27 | |
11日 | 晴れ時々曇り | 6185.6 | 24.0 | 218.3 | 222 | 24 | |
12日 | 晴れ時々曇り | 6210.3 | 24.7 | 243.0 | 248 | 26 | |
13日 | 曇り | 6221.7 | 11.4 | 254.4 | 259 | 11 | |
14日 | 曇り時々雨 | 6227.5 | 5.8 | 260.2 | 265 | 6 | |
15日 | 雨のち曇り | 6234.8 | 7.3 | 267.5 | 273 | 8 | |
16日 | 晴れ時々曇り | 6260.1 | 25.3 | 292.8 | 299 | 26 | |
17日 | 晴れ時々曇り | 6288.1 | 28.0 | 320.8 | 327 | 28 | |
18日 | 晴れのち曇り | 6310.0 | 21.9 | 342.7 | 349 | 22 | |
19日 | 晴れ時々曇り | 6334.4 | 24.4 | 367.1 | 374 | 25 | |
20日 | 晴れ時々曇り | 6359.5 | 25.1 | 392.2 | 400 | 26 | |
21日 | 雨 | 6365.8 | 6.3 | 398.5 | 406 | 6 | |
22日 | 晴れ時々曇り | 6392.1 | 26.3 | 424.8 | 433 | 27 | |
23日 | 晴れ時々曇り | 6412.0 | 19.9 | 444.7 | 453 | 20 | |
24日 | 曇りのち晴れ | 6432.3 | 20.3 | 465.0 | 474 | 21 | |
25日 | 晴れ時々曇り | 6457.9 | 25.6 | 490.6 | 500 | 26 | |
26日 | 雨 | 6462.5 | 4.6 | 495.2 | 505 | 5 | |
27日 | 雨のち晴れ | 6471.1 | 8.6 | 503.8 | 514 | 9 | |
28日 | 晴れのち雨 | 6497.8 | 26.7 | 530.5 | 541 | 27 | |
29日 | 曇りのち晴れ | 6517.9 | 20.1 | 550.6 | 561 | 20 | |
30日 | 晴れ時々曇り | 6545.5 | 27.6 | 578.2 | 589 | 28 | |
31日 | 曇りのち雨 | 6553.1 | 7.6 | 585.8 | 597 | 8 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kwh | 1日の売電量 Kwh | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kwh | 1日の発電量Kwh | 備考 |
4月1日 | 雨 | 6558.4 | 5.3 | 5.3 | 6 | 6 | |
2日 | 晴れ時々曇り | 6585.0 | 26.6 | 31.9 | 33 | 27 | |
3日 | 晴れ時々曇り | 6610.5 | 25.5 | 57.4 | 59 | 26 | |
4日 | 晴れ | 6639.9 | 29.4 | 86.8 | 88 | 29 | |
5日 | 晴れのち曇り | 6667.8 | 27.9 | 114.7 | 117 | 29 | |
6日 | 晴れ時々曇り | 6692.2 | 24.4 | 139.1 | 142 | 25 | |
7日 | 雨のち曇り | 6705.9 | 13.7 | 152.8 | 156 | 14 | |
8日 | 雨 | 6708.8 | 2.9 | 155.7 | 159 | 3 | |
9日 | 雨 | 6711.2 | 2.4 | 158.1 | 162 | 3 | |
10日 | 晴れのち曇り | 6730.7 | 19.5 | 177.6 | 182 | 20 | |
11日 | 雨 | 6734.7 | 4.0 | 181.6 | 186 | 4 | |
12日 | 晴れ時々曇り | 6758.8 | 24.1 | 205.7 | 210 | 24 | |
13日 | 晴れ時々曇り | 6784.5 | 25.7 | 231.4 | 237 | 27 | |
14日 | 晴れ | 6814.5 | 30.0 | 261.4 | 267 | 30 | |
15日 | 晴れ時々曇り | 6838.5 | 24.0 | 285.4 | 292 | 25 | |
16日 | 晴れ時々曇り | 6866.7 | 28.2 | 313.6 | 321 | 29 | |
17日 | 曇りのち雨 | 6881.8 | 15.1 | 328.7 | 336 | 15 | |
18日 | 雨のち晴れ | 6896.7 | 14.9 | 343.6 | 351 | 15 | |
19日 | 晴れ | 6926.9 | 30.2 | 373.8 | 382 | 31 | |
20日 | 晴れ時々曇り | 6952.3 | 25.4 | 399.2 | 408 | 26 | |
21日 | 曇り | 6962.8 | 10.5 | 409.7 | 419 | 11 | |
22日 | 曇り | 6977.7 | 14.9 | 424.6 | 434 | 15 | |
23日 | 晴れ | 7008.2 | 30.5 | 455.1 | 465 | 31 | |
24日 | 曇りのち晴れ | 7024.6 | 16.4 | 471.5 | 482 | 17 | |
25日 | 晴れ | 7053.3 | 28.7 | 500.2 | 511 | 29 | |
26日 | 曇り | 7065.3 | 12.0 | 512.2 | 524 | 13 | |
27日 | 雨のち曇り | 7078.7 | 13.4 | 525.6 | 537 | 13 | |
28日 | 曇りのち晴れ | 7101.6 | 22.9 | 548.5 | 561 | 24 | |
29日 | 晴れ | 7131.6 | 30.0 | 578.5 | 591 | 30 | |
30日 | 晴れ | 7160.7 | 29.1 | 607.6 | 621 | 30 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kwh | 1日の売電量 Kwh | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kwh | 1日の発電量Kwh | 備考 |
5月1日 | 晴れ一時雨 | 7180.3 | 19.6 | 19.6 | 20 | 20 | プラス2 |
2日 | 晴れ | 7210.0 | 29.7 | 49.3 | 50 | 30 | |
3日 | 晴れ時々曇り | 7236.5 | 26.5 | 75.8 | 75 | 25 | |
4日 | 曇りのち晴れ | 7259.6 | 23.1 | 98.9 | 101 | 26 | |
5日 | 晴れ時々曇り | 7286.5 | 26.9 | 125.8 | 130 | 29 | |
6日 | 晴れ時々曇り | 7314.6 | 28.1 | 153.9 | 157 | 27 | |
7日 | 曇り時々晴れ | 7331.7 | 17.1 | 171.0 | 175 | 18 | |
8日 | 晴れ | 7362.2 | 30.5 | 201.5 | 206 | 31 | |
9日 | 曇り | 7378.0 | 15.8 | 217.3 | 222 | 16 | |
10日 | 雨 | 7383.5 | 5.5 | 222.8 | 226 | 4 | |
11日 | 晴れ | 7411.6 | 28.1 | 250.9 | 256 | 30 | |
12日 | 晴れ時々曇り | 7437.0 | 25.4 | 276.3 | 282 | 26 | |
13日 | 雨 | 7440.4 | 3.4 | 279.7 | 284 | 2 | |
14日 | 晴れ時々曇り | 7440.4 | 0.0 | 279.7 | 284 | 0 | 旅行のため |
15日 | 晴れ時々曇り | 7468.7 | 28.3 | 308.0 | 313 | 29 | 旅行のため |
16日 | 曇り | 7484.1 | 15.4 | 323.4 | 331 | 18 | |
17日 | 曇り | 7496.7 | 12.6 | 336.0 | 343 | 12 | |
18日 | 晴れ時々曇り | 7522.2 | 25.5 | 361.5 | 369 | 26 | |
19日 | 晴れ | 7550.9 | 28.7 | 390.2 | 399 | 30 | |
20日 | 晴れ | 7579.8 | 28.9 | 419.1 | 428 | 29 | |
21日 | 晴れ | 7607.2 | 27.4 | 446.5 | 456 | 28 | |
22日 | 晴れ | 7637.3 | 30.1 | 476.6 | 487 | 31 | |
23日 | 晴れ | 7668.6 | 31.3 | 507.9 | 519 | 32 | |
24日 | 晴れのち曇り | 7691.3 | 22.7 | 530.6 | 542 | 23 | |
25日 | 曇り | 7707.0 | 15.7 | 546.3 | 558 | 16 | |
26日 | 雨のち曇り | 7716.1 | 9.1 | 555.4 | 567 | 9 | |
27日 | 晴れ | 7746.1 | 30.0 | 585.4 | 598 | 31 | |
28日 | 晴れ | 7774.2 | 28.1 | 613.5 | 627 | 29 | |
29日 | 晴れ | 7801.4 | 27.2 | 640.7 | 655 | 28 | |
30日 | 晴れ | 7831.0 | 29.6 | 670.3 | 685 | 30 | |
31日 | 晴れのち曇り | 7851.9 | 20.9 | 691.2 | 706 | 21 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kwh | 1日の売電量 Kwh | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kwh | 1日の発電量Kwh | 備考 |
6月1日 | 雨のち晴れ | 7872.1 | 20.2 | 20.2 | 21 | 21 | |
2日 | 晴れ | 7901.8 | 29.7 | 49.9 | 51 | 30 | |
3日 | 晴れ | 7930.1 | 28.3 | 78.2 | 80 | 29 | |
4日 | 晴れ | 7960.0 | 29.9 | 108.1 | 110 | 30 | |
5日 | 晴れ | 7984.0 | 24.0 | 132.1 | 135 | 25 | |
6日 | 曇り時々晴れ | 8002.5 | 18.5 | 150.6 | 154 | 19 | |
7日 | 曇り | 8018.0 | 15.5 | 166.1 | 170 | 16 | 梅雨入り |
8日 | 雨のち曇り | 8027.0 | 9.0 | 175.1 | 179 | 9 | |
9日 | 晴れ時々曇り | 8051.1 | 24.1 | 199.2 | 204 | 25 | |
10日 | 晴れ | 8080.0 | 28.9 | 228.1 | 233 | 29 | |
11日 | 晴れ時々曇り | 8102.2 | 22.2 | 250.3 | 256 | 23 | |
12日 | 晴れ時々曇り | 8122.6 | 20.4 | 270.7 | 277 | 21 | |
13日 | 曇り時々雨 | 8131.4 | 8.8 | 279.5 | 286 | 9 | |
14日 | 雨のち晴れ | 8150.5 | 19.1 | 298.6 | 305 | 19 | |
15日 | 曇りのち晴れ | 8176.4 | 25.9 | 324.5 | 332 | 27 | |
16日 | 晴れ | 8205.4 | 29.0 | 353.5 | 361 | 29 | |
17日 | 晴れ | 8234.4 | 29.0 | 382.5 | 391 | 30 | |
18日 | 雨 | 8240.0 | 5.6 | 388.1 | 397 | 6 | |
19日 | 晴れ | 8267.2 | 27.2 | 415.3 | 424 | 27 | |
20日 | 晴れ | 8293.7 | 26.5 | 441.8 | 451 | 27 | |
21日 | 雨 | 8299.4 | 5.7 | 447.5 | 457 | 6 | |
22日 | 晴れ時々曇り | 8320.8 | 21.4 | 468.9 | 479 | 22 | |
23日 | 晴れ | 8348.1 | 27.3 | 496.2 | 507 | 28 | |
24日 | 晴れ時々曇り | 8369.0 | 20.9 | 517.1 | 528 | 21 | |
25日 | 雨時々曇り | 8375.5 | 6.5 | 523.6 | 535 | 7 | |
26日 | 曇り | 8388.8 | 13.3 | 536.9 | 549 | 14 | |
27日 | 曇り | 8400.4 | 11.6 | 548.5 | 561 | 12 | |
28日 | 雨のち晴れ | 8411.8 | 11.4 | 559.9 | 572 | 11 | |
29日 | 曇り時々晴れ | 8430.4 | 18.6 | 578.5 | 591 | 19 | |
30日 | 曇り時々雨 | 8440.2 | 9.8 | 588.3 | 602 | 11 |
メール |
トップページ |